Электровелосипед — это удобное и экологичное средство передвижения, которое сочетает комфорт обычного велосипеда с мощью электродвигателя.
Но при активной эксплуатации техника может выйти из строя: не крутится мотор, быстро разряжается аккумулятор, не работает контроллер или появляются посторонние звуки.
Наш сервисный центр выполняет ремонт электровелосипедов всех типов и брендов — быстро, качественно и с гарантией до 6 месяцев.
Мы более 10 лет занимаемся ремонтом электротранспорта — от электросамокатов до электровелосипедов.
Наши мастера обладают опытом работы с электроникой, аккумуляторами и механическими узлами, проводят точную диагностику и используют оригинальные запчасти.
| Неисправность | Возможная причина | Стоимость, от |
|---|---|---|
| Не включается | Кнопка питания, предохранитель, контроллер, БМС/АКБ, проводка | 8 000 ₸ |
| Не заряжается аккумулятор | Порт зарядки, ЗУ, БМС, разрыв в разъёмах/проводах | 7 000 ₸ |
| Быстро разряжается / мало пробега | Износ ячеек, дисбаланс, БМС, паразитные утечки | 9 000 ₸ |
| Мотор не тянет / дёргается | Контроллер, фазные провода, датчики Холла/температуры, разъёмы | 10 000 ₸ |
| Нет ассиста PAS / рывки | Датчик педалирования (PAS), магнитное кольцо, настройка контроллера | 7 000 ₸ |
| Гашетка (throttle) не работает | Дроссель/датчик Холла в курке, проводка, разъём руля | 6 000 ₸ |
| Ошибка на дисплее (E-коды) | Связь контроллер-дисплей, датчики тормоза/скорости, прошивка | 8 000 ₸ |
| Шум/люфт мотор-колеса | Подшипники, ось, редуктор/планетарка, крепёж | 8 000 ₸ |
| После дождя не едет | Окисления в разъёмах, вода в контроллере/моторе, КЗ по питанию | 9 000 ₸ |
| Тормоза слабые/шумят | Колодки/диск, прокачка гидролинии, настройка суппорта | 5 000 ₸ |
| Проблемы с трансмиссией | Износ цепи/звёзд, тросики/манетки, настройка переключателей | 5 000 ₸ |
| Колесо: восьмёрка/спицы/прокол | Правка обода, натяжение спиц, камера/покрышка | 4 000 ₸ |
| Свет/габариты не работают | Драйвер подсветки, кнопочный модуль, разъёмы | 5 000 ₸ |
| Обслуживание mid-drive (Bafang/Bosch/STEPS) | Чистка редуктора, смазка, датчик крутящего момента | 10 000 ₸ |
| Диагностика и ТО | Проверка АКБ/БМС, чтение ошибок, протяжка, смазка узлов | 4 000 ₸ |
Мы обслуживаем все типы электровелосипедов:
⚡ Городские и складные модели
🚵♂️ Горные и внедорожные
🚲 Электровелосипеды с мотор-колесом
🔋 Модели с центральным двигателем (mid-drive)
🧠 Смарт-велосипеды с дисплеем и Bluetooth